উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Lishunyuan
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
LY-4510C-PK
| মডেল | LY-4510C-PK |
|---|---|
| কাগজের আকার (L × W) | L: 120-1100mm, W: 95-600mm |
| কভার এবং আস্তরণের জন্য আকার (L × W) | L: 120-1050mm, W: 100-500mm |
| কাগজের বেধ | ৮০-৩০০ গ্রাম/মি২ |
| বোর্ডের সর্বাধিক টুকরা | ৬ পিসি |
| ন্যূনতম স্পিন আকার | ৩০ মিমি |
| ন্যূনতম সাইড বোর্ডের আকার | ২৫ মিমি |
| নির্ভুলতা | ±0.05 মিমি |
| গতি | ১৫-৩০টি শীট/মিনিট |
| কার্ডবোর্ডের বেধ | ১-৩ মিমি |
| আঠালো ট্যাংক ক্ষমতা | ৩০ কেজি |
| অবিরাম শক্তি | 11.৫ কিলোওয়াট |
| মেশিনের আকার | L9500 × W2550 × H2000mm |
| মেশিনের ওজন | ৩১০০ কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান